学内戦
| 大会名 | 開催日 | |
|---|---|---|
| プレーオフ | 9/11(水) | 結果 |
| 専修大学 学内戦 | 8/19(月) | 結果 |
| 千葉大学 学内戦 | 9/9(月)・10(火) | 結果 |
| 明治学院大学 学内戦 | 8/6(火)・7(水) | 結果 |
| 大東文化大学 学内戦 | 8/26(月) | 結果 |
| 東京理科大学 学内戦 | 8/26(月) | 結果 |
| 法政大学 学内戦 | 8/29(木)・30(金) | 結果 |
| 合同予選 | 8/23(金) | 結果 |
| 一橋大学 学内戦 | 8/7(水) | 結果 |
| 東京学芸大学 学内戦 | 7/20(土) | 結果 |
| 青山学院大学 学内戦 | 8/14・8/16・8/19・8/20 | 結果 |
| 慶應義塾大学 学内戦 | 8/5・8/6・8/9・8/13・8/14 | 結果 |
| 神奈川大学 学内戦 | 5/2(木) | 結果 |
| 東京大学 学内戦(東大リーグ) | 5月~8月 | 結果 |
| 東洋大学 学内戦 | 8/27(火)~28(水) | 結果 |
| 國學院大學 学内戦 | 6/26(水) | 結果 |
| 明治大学 学内戦 | 5/21(火)・23(木)・27(月) | 結果 |
| 上智大学 学内戦 | 3/14(木)・15(金) | 結果 |
| 日本大学 学内戦 | 3/25(月)・5/8(水) | 結果 |
| 立教大学 学内戦 | 2/22(木) | 結果 |
| 中央大学 学内戦 | 2/20(火) ・21(水)・22(木) | 結果 |
| 早稲田大学 学内戦 | 2/26(月)・27(火)・ 28(水)・29(木) | 結果 |
![アットホームカップ インディペンデンスリーグ[同好会]](https://www.ileague-do.com/wpdata/wp-content/themes/athome/img/logo.png)
