2010/8/11(水)~13(金) 東洋大学学内戦2010 IN東洋大学
         
         
       
        
        
           決勝トーナメント
          
第9位決定戦
          
第11位決定戦
          
第13位決定戦
          
予選リーグ
          第1グループ
| チーム名 | a | b | c | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 順位 | |
| a | バンビーノ | ● 2-5 | ○ 2-0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| b | ゆな | ○ 5-2 | ○ 8-0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
| c | アブブ | ● 0-2 | ● 0-8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 
第2グループ
| チーム名 | a | b | c | コ | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 順位 | |
| a | フリット | ○ 1-0 | ○ 3-0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||
| b | ぴゅあらぶ | ● 0-1 | ○ 3-1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||
| c | オーバーラップ | ● 0-3 | ● 0-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | d | リティ | ● 1-3 | ○ 1-0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 
第3グループ
| チーム名 | a | b | c | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 順位 | |
| a | 法蹴 | ● 0-4 | ● 0-5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| b | ゆな | ○ 4-0 | ○ 3-1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
| c | オーバーラップ | ○ 5-0 | ● 1-3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 
第4グループ
| チーム名 | a | b | c | d | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 順位 | |
| a | ファシーネ | ● 0-3 | ● 1-9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
| b | 蹴人×Gal | ○ 3-0 | ○ 6-0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | ||
| c | バンビーノ | ○ 9-1 | ○ 3-0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | d | フロンティア | ● 0-6 | ● 0-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 
優勝
       
           
           
           第3位
       
           
           
           ベストイレブン
       
           
           
           






