専修大学学内戦2010 IN大井ふ頭第二球技場
         全チーム総合順位
    | 順位 | チーム名 | 
| 優勝 | 枯山水 | 
| 準優勝 | Pink Monkey's | 
| 第3位 | Me-Queen | 
| 第4位 | サッカー愛好会 A | 
| 第5位 | FC Celeste | 
| 第6位 | 仮花(カリフラワー) | 
| 第7位 | サッカー愛好会 B | 
| 第7位 | ラブリッド | 
| 第9位 | Non-Fumatori | 
| 第10位 | F.C CHOCOBALL | 
| 第11位 | New Touch | 
決勝トーナメント
          
第5位決定予選リーグ
          
第9位決定予選リーグ
          
予選リーグ
          第1グループ
| チーム名 | A | B | C | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 順位 | |
| A | Me-Queen | ○ 3-0 | ○ 1-0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
| B | ゴーストバスターズ | ||||||||
| C | サッカー愛好会B | ● 0-1 | ● 0-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
※ゴーストバスターズCXLの為、ホーム&アウェイ方式
           第2グループ
| チーム名 | D | E | F | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 順位 | |
| D | 枯山水 | ○ 4-0 | ○ 2-1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
| E | FC CHOCOBALL | ● 0-4 | ● 0-2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| F | 仮花(カリフラワー) | ● 1-2 | ○ 2-0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 
第3グループ
| チーム名 | G | H | I | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 順位 | |
| G | サッカー愛好会A | ○ 3-0 | ○ 2-0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
| H | Non-Fumatori | ● 0-3 | ● 0-2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| I | ラブリッド | ● 0-1 | ○ 2-0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 
第4グループ
| チーム名 | J | K | L | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 順位 | |
| J | New Touch | ● 1-3 | ● 0-4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| K | FC Celeste | ○ 3-1 | ● 0-2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| L | Pink Monkey's | ○ 4-0 | ○ 2-0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 


